Ludność
Ludność Gminy Domaradz
Rok | Barycz | Domaradz | Golcowa | Razem | |
2015 | 930 | 3093 | 2233 | 6256 | -20 |
2014 | 942 | 3104 | 2230 | 6276 | -1 |
2013 | 954 | 3102 | 2221 | 6277 | -15 |
2012 | 949 | 3136 | 2207 | 6292 | -5 |
2011 | 970 | 3129 | 2198 | 6297 | -3 |
2010 | 978 | 3114 | 2208 | 6300 | |
2005 | 1036 | 3083 | 2164 | 6283 | |
2000 | 1062 | 3097 | 2215 | 6374 | |
1995 | 1069 | 3061 | 2195 | 6325 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | |
---|---|
Data utworzenia: | 2015-05-18 |
Data publikacji: | 2015-05-18 |
Osoba sporządzająca dokument: | |
Osoba wprowadzająca dokument: | |
Liczba odwiedzin: | 24905 |