Drogi gminne
WYKAZ DRÓG GMINNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014r.
| Lp. |
Nr drogi | Miejscowość | Odcinek drogi | Klasa drogi | Długość w km |
Mosty szer./dł |
|
| 1. | 115601R | Domaradz | Domaradz - Zatyle | V Lokalne | 1,674 | - | |
| 2. | 115602R | Domaradz | Domaradz - Podlas | V | 2,926 | - | |
| 3. | 115603R | Domaradz | Domaradz za kościołem | V | 0,515 | - | |
| 4. | 115604R | Domaradz | Domaradz - Dworskie | V | 1,510 | - | |
| 5. | 115605R | Domaradz | Domaradz przez Budzisz | V | 0,650 | - | |
| 6. | 115606R | Domaradz | Domaradz- SKR | V | 1,180 | - | |
| 7. | 115607R | Domaradz | Domaradz przez Płosinę | V | 1,110 | - | |
| 8. | 115608R | Domaradz | Domaradz na górkę | V | 2,710 | - | |
| 9. | 115609R | Domaradz | Domaradz przez Łobazówkę | V | 2,518 | - | |
| 10. | 115610R | Domaradz | Domaradz Cegielnia | V | 1,230 | 4,20/15 | |
| 11. | 115611R | Domaradz | Domaradz Wygoda | V | 2,015 | - | |
| 12. | 115612R | Domaradz | Domaradz przez Wanicówkę | V | 0,927 | - | |
| 13. | 115613R | Domaradz | Domaradz Poręby | V | 4,300 | 3,80/8 | |
| 14. | 115614R | Barycz | Barycz Stara Szkoła | V | 1,750 | - | |
| 15. | 115615R | Barycz | Barycz Stonclówka | V | 2,000 | - | |
| 16. | 115617R | Barycz | Barycz UPT | V | 2,500 | - | |
| 17. | 115618R | Barycz | Barycz Bobrówka | V | 1,950 | 5,20/5,10 | |
| 18. | 115619R | Domaradz | Domaradz Obszar | V | 3,000 | 4,15/5 | |
| 19. | 115620R | Domaradz | Domaradz przez Widlakę | V | 0,527 | - | |
| 20. | 115621R | Domaradz | Domaradz nad Cegielnię | V | 2,010 | - | |
| 21. | 115622R | Domaradz | Domaradz p. Dytkówke | V | 1,090 | - | |
| 22. | 115623R | Domaradz | Domaradz Miasteczko | V | 2,010 | - | |
| 23. | 115624R | Domaradz | Domaradz p. Debrzę | V | 0,600 | - | |
| 24. | 115625R | Domaradz | Domaradz Ząbkówka | V | 1,472 | - | |
| 25. | 115626R | Golcowa | Golcowa Porąbki | V | 1,200 | - | |
| 26. | 115627R | Golcowa | Golcowa Ropa | V | 3,632 | 5,10/8,6 | |
| 27. | 115627R | Golcowa | Golcowa Kudłówka | V | 0,610 | - | |
| 28. | 115628R | Domaradz | Domaradz p. Jasną Górę | V | 1,310 | - | |
| 29. | 115629R | Golcowa | Golcowa Zagrabina | V | 0,780 | - | |
| 30. | 115630R | Golcowa | Golcowa Młyn | V | 1,000 | - | |
| 31. | 115631R | Golcowa | Golcowa Dział | V | 0,780 | - | |
| 32. | 115632R | Golcowa | Golcowa Adamówka | V | 2,000 | - | |
| 33. | 115633R | Golcowa | Golcowa Podmagierówka | V | 2,000 | - | |
| 34. | 115634R | Golcowa | Golcowa Dziedzicówka | V | 2,000 | - | |
| 35. | 115635R | Golcowa | Golcowa Śmiglówka | V | 2,200 | - | |
| 36. | 115636R | Golcowa | Na Filipówkę | V | 1,500 | - | |
| 37. | 115637R | Golcowa | Golcowa Doboszówka | V | 0,810 | - | |
| 38. | 115638R | Golcowa | Różanka za kościołem | V | 1,100 | - | |
| 39. | 115641R | Golcowa | Golcowa Szkoła Podst 2 |
V | 1,500 | - | |
| 40. | 115642R | Golcowa | Golcowa k/Dytka | V | 0,986 | - | |
| 41. | 115643R | Golcowa | Blizne Rózanka | V | 3,570 | - | |
| 42. | 115643R | Golcowa | Golcowa Magierów | V | 0,500 | - | |
| 43. | 115693R | Golcowa | Golcowa Stańkówka | V | 1,630 | - | |
| 44. | 116616R | Barycz | SKR Dział | V | 0,500 | - | |
| 45. | 115640R | Golcowa | Golcowa obok Szkoły Podst.2 | V | 1,025 | - |
Pliki do pobrania
Mapa dróg gminnych (9.81 MB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2015-05-18 |
| Data publikacji: | 2015-05-18 |
| Osoba sporządzająca dokument: | |
| Osoba wprowadzająca dokument: | |
| Liczba odwiedzin: | 25981 |


















